トップページ > Bチームスケジュール
1月 BCチームスケジュール UPDATE:2024/01/18
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1月1日 | off | ||
1月2日 | off | ||
1月3日 | off | ||
1月4日 | off | ||
1月5日 | off | ||
1月6日 | off | ||
1月7日 | off | ||
1月8日 | off | ||
1月9日 | off | ||
1月10日 | off | ||
1月11日 | off | ||
1月12日 | off | ||
1月13日 | off | ||
1月14日 | off | ||
1月15日 | off | ||
1月16日 | off | ||
1月17日 | off | ||
1月18日 | off | ||
1月19日 | off | ||
1月20日 | 9:00 | 神山グラウンド | MTG |
1月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
1月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
1月23日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
1月24日 | off | ||
1月25日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
1月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
1月27日 | 10:00 | 神山グラウンド | TR |
1月28日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
1月29日 | off | ||
1月30日 | 未定 | 神山グラウンド | TR |
1月31日 | 未定 | 神山グラウンド | TR |
12月 BCチームスケジュール UPDATE:2023/12/04
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
12月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月2日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
12月3日 | 7:00 | 神山グラウンド | 紅白戦 |
12月4日 | off | ||
12月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月6日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
12月7日 | 6:00 | 神山グラウンド | 紅白戦 |
12月8日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月9日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
12月10日 | インカレ2回戦 応援 | ||
12月11日 | off | ||
12月12日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
12月13日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
12月14日 | off | ||
12月15日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月16日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
12月17日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
12月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
12月21日 | off | ||
12月22日 | off | ||
12月23日 | off | ||
12月24日 | インカレ決勝 応援 | ||
12月25日 | 納会兼シーズン終了報告会 | ||
12月26日 | off | ||
12月27日 | off | ||
12月28日 | off | ||
12月29日 | off | ||
12月30日 | off | ||
12月31日 | off |
11月 BCチームスケジュール UPDATE:2023/11/02
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
11月1日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月2日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月3日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
11月4日 | 未定 | ||
11月5日 | 未定 | ||
11日6日 | off | ||
11月7日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
11月8日 | 6:00
7:15 |
神山グラウンド | TR |
11月9日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月11日 | 未定 | ||
11月12日 | off | ||
11月13日 | off | ||
11月14日 | off | ||
11月15日 | off | ||
11月16日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月17日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月18日 | 未定
10:00 |
神山グラウンド |
TR |
11月19日 | off | ||
11月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月22日 | 6:00
7:15 |
神山グラウンド | TR |
11月23日 | 未定 | ||
11月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月25日 | 未定
8:00 |
神山グラウンド |
TR |
11月26日 | 未定 | ||
11月27日 | off | ||
11月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月29日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
11月30日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月 BCチームスケジュール UPDATE:2023/10/03
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
10月1日 | 10:30
13:00 |
びわこ成蹊スポーツ大学
関西学院大学 |
第11節 びわこ成蹊スポーツ大学I2
第11節 関西学院大学C2 |
10月2日 | off | ||
10月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月4日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
10月5日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月6日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月7日 | 11:15
9:00 |
神山グラウンド | 第12節 大阪国際大学
第6節 大阪大学 |
10月8日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
10月9日 | off | ||
10月10日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月11日 | 6:00
7:15 |
神山グラウンド | TR |
10月12日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月13日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月14日 | 8:00
10:00 |
神山グラウンド | TR
第10節 京都橘大学 |
10月15日 | off | ||
10月16日 | off | ||
10月17日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月18日 | 6:00
7:15 |
神山グラウンド | TR |
10月19日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月21日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
10月22日 | 14:30
未定 |
未定
神山グラウンド |
第10節 関西学院大学C1
TR |
10月23日 | off | ||
10月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月25日 | 6:00
7:15 |
神山グラウンド | TR |
10月26日 | 6:00
7:15 |
神山グラウンド | TR |
10月27日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
10月28日 | 未定 | ||
10月29日 | 未定 | ||
10月30日 | off | ||
10月31日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月 BCチームスケジュール UPDATE:2023/09/03
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
9月1日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
9月2日 | 11:00
7:30 |
神山グラウンド | TR |
9月3日 | 12:00 | 神山グラウンド | TR |
9月4日 | 14:00 | 播磨光都 | TR |
9月5日 | 未定 | 播磨光都 | TR |
9日6日 | 14:30
未定 |
播磨光都 | TR |
9月7日 | 未定 | 播磨光都 | TR |
9月8日 | off | ||
9月9日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
9月10日 | 未定 | ||
9月11日 | off | ||
9月12日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
9月13日 | 11:00 | 神山グラウンド | TR |
9月14日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
9月15日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
9月16日 | 9:00 | 神山グラウンド | TR |
9月17日 | 14:00
16:15 18:15 |
原谷グラウンド
未定 未定 |
第8節 立命館大学Ⅰ
第9節 立命館大学Ⅱ TMvs立命館大学 |
9月18日 | off | ||
9月19日 | off | ||
9月20日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
9月21日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
9月22日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月23日 | 8:00
18:00 |
神山グラウンド
大阪大学 |
TR
第6節 大阪大学 |
9月24日 |
11:00 未定 |
桃山学院大学
|
第9節 桃山学院大学C2
|
9月25日 | off | ||
9月26日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月27日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
9月28日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
9月29日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
9月30日 | 未定 | ||
8月 BCチームスケジュール UPDATE:2023/08/01
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
8月1日 | off | ||
8月2日 | 8:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
8月3日 | 8:30
7:00 |
神山グラウンド | TR |
8月4日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
8月5日 | 7:00
9:00 |
神山グラウンド | TR |
8月6日 | off | ||
8月7日 | off | ||
8月8日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
8月9日 | 10:00
6:45 |
神山グラウンド | TMvs中京大学C
TR |
8月10日 | 11:00
7:30 |
神山グラウンド | TR |
8月11日 | 8:15
6:45 |
神山グラウンド | TR |
8月12日 | 15:00 | 神山グラウンド | TR |
8月13日 | 14:00 | 神山グラウンド | TR |
8月14日 | off | ||
8月15日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
8月16日 | 8:15
6:45 |
神山グラウンド | TR |
8月17日 | 11:00
7:30 |
神山グラウンド | TMvs関西学院大学B1(45×2,30×1)
TR |
8月18日 | 8:15
6:45 |
神山グラウンド | TR |
8月19日 | 12:00
13:30 |
神山グラウンド | TR
TMvs滋賀学園高校(30×3) |
8月20日 | 17:15
15:00 |
神山グラウンド | 第6節 大阪経済大学I
第8節 大阪経済大学Ⅱ |
8月21日 | off | ||
8月22日 | 15:00
11:30 |
神山グラウンド | TMvs岐阜聖徳(45×2,35×1)
TR |
8月23日 | 7:30 | 神山グラウンド | TR |
8月24日 | 11:00
7:30 |
神山グラウンド | 関西学院大学B2(45×2)
TR |
8月25日 | 8:00 | 神山グラウンド | TR |
8月26日 | 未定
11:00 |
亀岡 |
第7節 京都先端科学大学 |
8月27日 | off | ||
8月28日 | off | ||
8月29日 | off | ||
8月30日 | off | ||
8月31日 | off |
7月 BCチームスケジュール UPDATE:2023/07/10
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
7月1日 | 11:30
9:00 |
神山グラウンド | TMvs神戸大学(45×2)
第13節 vs追手門学院大学 |
7月2日 | off | ||
7月3日 | off | ||
7月4日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
7月5日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
7月6日 | 7:00
6:00 |
神山グラウンド | TR |
7月7日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月8日 | 11:30
7:00 |
神山グラウンド | 第9節 vs関西福祉大学
B2vsC |
7月9日 | off | ||
7月10日 | off | ||
7月11日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月12日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
7月13日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
7月14日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月15日 | 11:30
9:00 |
神山グラウンド | 第4節 vsびわこ成蹊スポーツ大学I6
第4節 びわこ成蹊スポーツ大学I3 |
7月16日 | off | ||
7月17日 | off | ||
7月18日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月19日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
7月20日 | 6:00
7:00 |
神山グラウンド | TR |
7月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月22日 | 未定
15:30 |
びわこ成蹊スポーツ大学 |
第5節 vsびわこ成蹊スポーツ大学I7 |
7月23日 | off | ||
7月24日 | off | ||
7月25日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
7月26日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
7月27日 |
6:00 7:00 |
神山グラウンド | TR |
7月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
7月29日 | 9:00
11:15 |
神山グラウンド | TMvs近畿大学B1
TMvs近畿大学B2 |
7月30日 | 8:00 | 神山グラウンド | BvsC |
7月31日 | off |
BCチーム 6月スケジュール UPDATE:2023/06/05
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
6月1日 | 7:00
6:00 |
神山グラウンド | TR |
6月2日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月3日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月4日 | 10:00
未定 |
同志社大学
|
第1節 同志社大学Ⅱ
|
6月5日 | off | ||
6日6日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月7日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月8日 | 7:00
6:00 |
神山グラウンド | TR |
6月9日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月10日 | 未定
11:15 |
神山グラウンド |
TR |
6月11日 | 未定 | ||
6月12日 | off | ||
6月13日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月14日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月15日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
6月16日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月17日 | 14:00
16:00 |
大阪学院大学 | 第4節 大阪学院大学Ⅲ
第4節 大阪学院大学Ⅳ |
6月18日 | 未定 | ||
6月19日 | off | ||
6月20日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月21日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月22日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
6月23日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月24日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月25日 | 7:00 | 神山グラウンド | B2vsC |
6月26日 | off | ||
6月27日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月28日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
6月29日 | 7:00 | 神山グラウンド | TR |
6月30日 | 6:00 | 神山グラウンド | TR |
Bチーム 5月スケジュール UPDATE:2023/04/25
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
5月1日 | 6:45
off |
神山球技場
|
紅白戦(I2vsA’)
|
5月2日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月3日 | 15:00k/o
10:00k/o |
大阪経済大学
神山球技場 |
TMvs大阪経済大学 45×3
TMvs飯塚高校 45×2 |
5月4日 | off | ||
5月5日 | 14:00k/o
11:00k/o |
関西福祉大学 | TMvs関西福祉大学B 45×3
TMvs関西福祉大学C1 45×3 |
5月6日 | off | ||
5月7日 | off | ||
5月8日 | off | ||
5月9日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月10日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月11日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
5月12日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月13日 | 13:00k/o
11:00k/o |
関西大学高槻グラウンド
神山球技場 |
関西大学ULTRAS 45×3
阪南FC 45×3 |
5月14日 | off | ||
5月15日 | off | ||
5月16日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月17日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月18日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
5月19日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月20日 | off | ||
5月21日 | 未定 | ||
5月22日 | off | ||
5月23日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月24日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月25日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
5月26日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月27日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月28日 | off | ||
5月29日 | off | ||
5月30日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
5月31日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
Bチーム 4月スケジュール UPDATE:2023/03/28
日付 | 時間 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
4月1日 | 11:00K/O
7:00 |
神山球技場 | TMvsカマタマーレ讃岐U18 45×2.30
TR |
4月2日 | 14:00K/O
14:30K/O |
神戸学院大学
高槻グラウンド |
TMvs神戸学院大学A 45×2
TMvs関西大学SOLEO 45×3 |
4月3日 | off | ||
4月4日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
4月5日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
4月6日 | 9:00 | 神山球技場 | TR |
4月7日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月8日 | 7:30 | J-GREEN堺 | TR |
4月9日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
4月10日 | off | ||
4月11日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月12日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月13日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
4月14日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月15日 | 11:00K/O
7:00 |
神山球技場 | 関西福祉大学B 45×3
TR |
4月16日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
4月17日 | off | ||
4月18日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月19日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月20日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
4月21日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月22日 | 15:00K/O
11:00K/O |
関西学院大学
神山球技場 |
TMvs関西学院大学B 45×4
TMvs追手門学院大学 45×3 |
4月23日 | 8:00 | 神山球技場 | TR |
4月24日 | off | ||
4月25日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月26日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月27日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |
4月28日 | 6:00 | 神山球技場 | TR |
4月29日 | 未定 | 神山球技場 | TR |
4月30日 | 7:00 | 神山球技場 | TR |